Cum să alegeți mărimea corectă a hainelor

Mărimile hainelor pentru copii sunt numerotate în funcție de înălțimea copilului.

În e-shopul nostru avem mărimi de la 50 la 140, destinate copiilor de la naștere până la 10 ani.

Mărimile 50 și 56 sunt destinate nou-născuților. Pentru mărimea 50, vă recomandăm să cumpărați doar câteva piese de îmbrăcăminte, deoarece bebelușul va crește foarte repede din această mărime.

Recomandăm mărimea 50 pentru bebelușii prematuri, care se nasc mai mici.

Toate hainele noastre au închidere cu capse la gât pentru o îmbrăcare ușoară și confortabilă.

Puteți vedea detaliile mărimilor hainelor pentru copii în tabelul de mărimi:

MărimeVârstăÎnălțime în cm
50 0 luni până la 50
56 0-2 luni 51-56
62 2-4 luni 57-62
68 3-6 luni 63-68
74 6-9 luni 69-74
80 9-12 luni 75-80
86 12-18 luni 81-86
92 18-24 luni 87-92
98 2-3 ani 93-98
104 3-4 ani 99-104
110 4-5 ani 105-110
116 5-6 ani 111-116
122 6-7 ani 117-122
128 7-8 ani 123-128
134 8-9 ani 129-134
140 9-10 ani 135-140

LățimeLungimeLungime mânecă
Body
50 18 32 18
56 19,5 34 19
62 20,5 36 20
68 21,5 39 21
74 22,5 41 22
80 23,5 43 24
86 25 45 26
92 27,5 47 27,5
98 28,5 50 31
Salopetă
50 20 38
56 21 43
62 21,5 48
68 24 52
74 26,5 56
80 27,5 60
86 28,5 64
Combinezon
56 24 49 21
62 25 52 22
68 26 54 23
74 26,5 58 23,5
80 27 60 24,5
86 27,5 64 25,5
92 28 71 29
98 31 79 32
104 33 84 24
Tricou
68 24 33 23
74 26 35 25
80 27 37 26
86 28,5 39 28,5
92 29,5 41 32
98 32 43 36
104 33 44,5 37,5
110 34 46,5 39
116 35 49,5 40,5
122 36 51,5 42,5
128 37 55 46
134 40 58 47,5
140 43 60 48,5

Deoarece fiecare copil crește într-un ritm diferit, vă recomandăm să vă orientați în primul rând după înălțimea copilului.

Tabelul mărimilor pentru haine de adulți

Tricou bărbați

XSSMLXL2XL3XL
Lungime 67 69 71 74 77 80 83
Lățime 43 47 51 55 60 65 71
Mânecă 18 19 20 21 22 23 24

Tricou damă

XSSMLXL2XL
Lungime 60 62 64 66 68 70
Lățime 41 45 49 53 56 59
Mânecă 14 15 16 17 18 19

Toți parametrii de mărime indicați sunt în cm. Toleranță acceptată de până la ± 5%.